Bảng xếp hạng vận động viên
| Xếp hạng | Tên vận động viên | Quốc tịch | Tuổi | Điểm số | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 43 | 4930 | |||
| 02 | Vũ Tuấn Kiệt | 31 | 4873 | ||
| 03 | 17 | 4092 | |||
| 04 | - | 3854 | |||
| 05 | 38 | 3664 | |||
| 06 | Van Cao | 36 | 3319 | ||
| 07 | - | 2787 | |||
| 08 | - | 2727 | |||
| 09 | - | 2597 | |||
| 10 | 47 | 2036 | 3.5 |

Trang chủ
Bảng xếp hạng
| Xếp hạng | Tên vận động viên | Quốc tịch | Tuổi | Điểm số | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 43 | 4930 | |||
| 02 | Vũ Tuấn Kiệt | 31 | 4873 | ||
| 03 | 17 | 4092 | |||
| 04 | - | 3854 | |||
| 05 | 38 | 3664 | |||
| 06 | Van Cao | 36 | 3319 | ||
| 07 | - | 2787 | |||
| 08 | - | 2727 | |||
| 09 | - | 2597 | |||
| 10 | 47 | 2036 | 3.5 |
Vũ Tuấn Kiệt
Van Cao