Bảng xếp hạng vận động viên
Xếp hạng | Tên vận động viên | Quốc tịch | Tuổi | Điểm số | Cấp độ |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 42 | 4930 | ||
02 | ![]() | 30 | 4873 | ||
03 | ![]() | 16 | 4092 | ||
04 | ![]() | - | 3854 | ||
05 | ![]() | 37 | 3664 | ||
06 | ![]() | 35 | 3319 | ||
07 | ![]() | - | 2787 | ||
08 | ![]() | - | 2727 | ||
09 | ![]() | - | 2597 | ||
10 | ![]() | 46 | 2036 | 3.5 |
Trang chủ Bảng xếp hạng
Xếp hạng | Tên vận động viên | Quốc tịch | Tuổi | Điểm số | Cấp độ |
---|---|---|---|---|---|
01 | ![]() | 42 | 4930 | ||
02 | ![]() | 30 | 4873 | ||
03 | ![]() | 16 | 4092 | ||
04 | ![]() | - | 3854 | ||
05 | ![]() | 37 | 3664 | ||
06 | ![]() | 35 | 3319 | ||
07 | ![]() | - | 2787 | ||
08 | ![]() | - | 2727 | ||
09 | ![]() | - | 2597 | ||
10 | ![]() | 46 | 2036 | 3.5 |
15/10/2025
Hồ Chí Minh
Sân MB Pickleball (Tân Sơn/2 Thống Nhất, Tân Hội, Phan Rang-Tháp Chàm)
15/09/2025
Hồ Chí Minh
Sân Pickleball Trần Não (88 Trần Não, Phường An Khánh, TP. Thủ Đức)